Spesifikkasi Lumia 950
Microsof adalah sebuah brand yang sangat terkenal di seluruh dunia, yang kita ketahui bahwa perusahaan ini ddalah pengusa perangkat komputer. Baru ini microsof juga memproduksi smartphone, kali ini microsof mengeluarkan produk yang diberi nama Lumia 950 yang sebelumnya nama luia ini dipake oleh NOKIA. Lumia 950 ini diluncurkan microsof dengan menggunakan syetem operasi Window 10 dimana window 10 adalah system oparerasi terbaru pada perangkat pc yang menuruk marketing manager mobile Devices indonesia sudah di download sebanya 110 juta didunia secara gratis.
Fitur Lumia 950
Perangkat pintar ini memiliki layar dengan luas 5.2 inc dan panel AMOLED resoslusi Quard HD (2560 X 1440 pixel ) touchscreen dan Corning gorila glass 3 ditenagai dengan menggunakan memory sebesar 3 GB dan CPU Dual-core- 1.82 cortex dan quad-qore 1.44 GHz. Dari segi kamera Lumia 950 ini di bekali dengan 2 kamera yaitu kamera primer dengan ukura 20 MP dengan carl zeis optics, auto focus, Triple LED RGB , face detection dan panorama. Untuk kamera secondary de besut dengan menggunakan kamera berukuran 5 MP 1080 pixel. Kamra ini juga mampu merekam video dengan kualitas 4K dan audio yang jernih berbekal tekhnologi Hi-Fi audio recording. Selain itu juga memory bawaan dari smartphone ini cukup besar untuk memory internalnya sendiri sebesar 32 GB dan tersedia slot memory microSD dengan ukuran maximal sebesar 200 GB. Disisi lain fitur yang disajikan juga cukup menarik yaitu menggunakan fitur USB type-c dimana pengguna bisa denngan mudah menghubungkan smartphone dengan Display Dock dan kemudian dihubungkan lagi dengan HDMI, Display port dan tiga slot USB.
Untuk baterai yang di gunakan pada perangkat ini berukuran 3000 mAh tye Li-lon, dengan Waktu bicara sampai 18 jam pada conetivitas 3G, dan 288 jam pada mode standby. Lumia 950 ini juga memiliki fitur carging dengan slot USB Type-c juga ada tambahan dengan menggunakan carging wireless. Dilengkapi juga dengan menggunakan GPS dan Navigasi bertekhnologi lokasi A-Glass, A-GPS, Barometer, dan penentuan posisi jaringan Wi-Fi dan seleulur. Dan sada satu lagi yang menarik jadi ketika anda akan melakukan perjalanan tetapi anda belum mengtahui daerah tersebut tidak perlu takut nyasar Lumia 950 tersedia peta gratis yang secara online dan juga offline. Oke untuk lebih detailnya ada bisa lihat tabel di bawah ini :
Spesifikasi Lumia 950
Microsoft Lumia 950 | ||
---|---|---|
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
Launch | Announced | November 2015 |
Body | Dimensions | 145 x 73.2 x 8.2 mm (5.71 x 2.88 x 0.32 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.2 inches (~70.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~564 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
ClearBlack display | ||
Platform | OS | Microsoft Windows 10 |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
CPU | Dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 418 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 200 GB |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Camera | Primary | 20 MP, 4992 х 3744 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, triple-LED RGB flash |
Features | 1/2.4' sensor size, 1.12 µm pixel size, PureView technology, geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, optical stabilization, stereo sound rec | |
Secondary | 5 MP, 1080p | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | v3.1, Type-C reversible connector | |
Features | Sensors | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, sensor core |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Microsoft Continuum support | ||
Wireless charging (Qi-enabled) - market dependent | ||
Fast charging | ||
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
MP3/WAV/eAAC+ player | ||
MP4/H.265 player | ||
OneDrive (15 GB cloud storage) | ||
Document viewer | ||
Video/photo editor | ||
Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh battery |
Stand-by | Up to 288 h (2G) / Up to 288 h (3G) | |
Talk time | Up to 23 h (2G) / Up to 18 h (3G) | |
Music play | Up to 67 h | |
Misc | Colors | Black, White |
Tests | Performance | Basemark OS II 2.0: 1281 / Basemark X: 26330 |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3512 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 73dB / Ring 77dB | |
Audio quality | Noise -91.3dB / Crosstalk -91.6dB | |
- |
0 komentar:
Post a Comment